Автовокзал Усть-Каменогорска: автобусы, расписание
АДРЕС
ТЕЛЕФОН АВТОВОКЗАЛА
ВРЕМЯ РАБОТЫ
07:00 — 19:00
Расписание автовокзала
Маршрут | Время | Стоимость |
---|---|---|
Усть-Каменогорск - Айна | 8.30 14.00 | 1400 |
Усть-Каменогорск - Алаколь | 19.30 | 4000 |
Усть-Каменогорск – Алматы | 19.00 | 6000 |
Усть-Каменогорск - Алтайский | 9.05 11.30 14.05 16.25 18.30 | 500 |
Усть-Каменогорск – б. Арасан | 18.00 | 3200 |
Усть-Каменогорск – Астана | 12.00 16.40 | 6000 |
Усть-Каменогорск - Асу-Булак | 11.35 14.35 16.25 19.00 | 700 |
Усть-Каменогорск - Аягуз | 17.00 | 1600 |
Усть-Каменогорск – Барнаул (через Змеиногорск) | 8.30 18.00 20.00 | 5500 6000 |
Усть-Каменогорск – Белоусовка | 6.30 8.10 9.15 10.40 12.20 14.05 15.00 16.15 17.20 18.20 20.30 | 240 |
Усть-Каменогорск – Бобровка | 8.10 13.25 17.15 | 280 |
Усть-Каменогорск - Большенарым | 8.10 | 2300 |
Усть-Каменогорск - Глубокое | 7.30 8.20 10.35 14.30 17.50 18.50 | 300 |
Усть-Каменогорск – Зайсан | 18.30 | 3300 |
Усть-Каменогорск - Зевакино | 13.50 ежедневно | 600 |
Усть-Каменогорск – Змеиногорск | 8.30 | 2025 |
Усть-Каменогорск - Зыряновск | 7.30 9.30 11.30 13.00 15.00 18.00 | 1800 |
Усть-Каменогорск – Караганда | 11.10 (ежедневно) | 6000 |
Усть-Каменогорск - п. Касыма Кайсенова | 6.05 6.30 7.15 7.35 8.05 8.40 9.05 9.40 10.10 10.40 11.40 12.40 13.20 14.00 15.30 16.35 17.05 17.40 18.05 18.35 19.15 19.45 20.25 | 120 |
Усть-Каменогорск – Катон (через Зыряновск) | 8.25 11.00 | 2700 |
Усть-Каменогорск - Катон (через Самарское) | 7.45 | 3000 |
Усть-Каменогорск - Красноярск | 10.00(1,6 день ч/з неделю ) | 15000 |
Усть-Каменогорск - Курчум | 8.30 13.45 | 1800 |
Усть-Каменогорск – Новокузнецк | 11.30(5 и 6 день ч/з неделю) | 10500 |
Усть-Каменогорск – Новосибирск | 17.00 18.30 20.00 21.00 | 9000 |
Усть-Каменогорск – Октябрьский | 10.00 12.30 18.00 | 1100 |
Усть-Каменогорск – Омск | 9.45 | 9500 |
Усть-Каменогорск – Павлодар (через Таврическое) | 21.00 | 3600 |
Усть-Каменогорск – Павлодар (через Шемонаиху) | 19.10 | 4000 |
Усть-Каменогорск - Первомайский | 10.00 12.15 15.35 | 600 |
Усть-Каменогорск - Предгорное | 11.00 12.00 15.00 | 450 |
Усть-Каменогорск - Предгорное (через Уварово) | 7.55 13.00 17.25 | 450 |
Усть-Каменогорск – Риддер | 7.30 9.00 10.30 11.40 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 | 1200 |
Усть-Каменогорск - Самарское | 10.30, 17.00 | 1200 |
Усть-Каменогорск - Самарское - Каракол | 9.30 | 1600 |
Усть-Каменогорск - Самарское- Белое | 14.10 | 1500 |
Усть-Каменогорск - Семей | 14.00 15.15 (ч/з Шульбинск)16.10 17.15 18.10 18.45 | 2100 |
Усть-Каменогорск - Семей | 6.45 8.00 10.30 13.00 | 2100 |
Усть-Каменогорск – Серебрянск | 11.30 15.10 18.30 | 1000 |
Усть-Каменогорск - Талдыкорган | 14.30 | 5000 |
Усть-Каменогорск – Тарханка | 8.00 13.30 17.10 | 300 |
Усть-Каменогорск – Томск | 10.00 ч/з день | 10000 |
Усть-Каменогорск – м. Уба | 6.30 15.45 | 450 |
Усть-Каменогорск - Украинка | 7.45 17.25 | 300 |
Усть-Каменогорск - Урджар | 20.00 | 2500 |
Усть-Каменогорск - Урумчи | 18.15 (2,4,7) | 18000 |
Усть-Каменогорск – Шемонаиха | 7.35 8.15 10.15 11.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.40 17.20 18.40,19-20 | 1500 |
Автовокзал в Усть-Каменогорске один из многих автовокзалов страны. Смотреть все автовокзалы в Казахстане
За любой необходимой информацией по теме просьба обращаться по вышеуказанным контактам.
Мы предоставляем информацию на нашем веб-сайте «как есть». Мы не гарантируем точность или полноту предоставляемой информации, и не несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате доверия к такой информации. Ошибки и неточности будут исправляться по мере выявления. Более подробно ознакомится с правилами можно в разделе «Правила сайта».