Автовокзал Караганда: автобусы, расписание
АДРЕС
ул. Ермекова 58/6
ТЕЛЕФОН
САЙТ
РАСПИСАНИЕ
Маршрут | Время | Цена |
---|---|---|
Караганда - Агадырь | 09:00, 16:00 | 700 |
Караганда - Актогай | 08:30, 17:00 | 1370 |
Караганда - Алматы | 11:00 | 5570 |
Караганда - Алматы | 16:30, 20:00, 20:30 | 6500 |
Караганда - Астана | 20:00 | 1500 |
Караганда - Астана | 06:00, 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 | 1500 |
Караганда - Астана | 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 13:15, 13:30 | 1500 |
Караганда - Атасу | 17:00 | 800 |
Караганда - Балхаш | 13:00, 21:00 | 1380 |
Караганда - Балхаш | 17:30, 20:00 | 3500 |
Караганда - Балхаш/з.о. Чубары | 8:00 | 3500 |
Караганда - Барнаул | 18:15 | 10000 |
Караганда - Баянаул | 14:00 | 2000 |
Караганда - Белагаш/Буденный | 16:30 | 700 |
Караганда - Бесоба | 15:00 | 800 |
Караганда - Ботакара/Ульяновка | 12:30, 17:15 | 400 |
Караганда - Д/О Шахтер | 11:00 | 800 |
Караганда - Джасыбай | 7:00 | 3000 |
Караганда - Егиндыбулак | 08:30, 14:00 | 950 |
Караганда - Екатеринбург | 10:00 | 10000 |
Караганда - Ералиев | 15:00 | 1200 |
Караганда - Жайрем | 14:00 | 1200 |
Караганда - Жезказган | 21:30, 22:00 | 4000 |
Караганда - Жезказган | 09:00, 12:00 | 1500 |
Караганда - Жезказган | 19:00, 22:40 | 3000 |
Караганда - Жумабек | 07:45, 14:00, 18:00 | 150 |
Караганда - Карагайлы | 10:00, 16:00 | 850 |
Караганда - Каражал | 16:00 | 1200 |
Караганда - Каркаралинск | 12:30, 14:30, 17:00 | 1500 |
Караганда - Кемерово | 9:00 | 13600 |
Караганда - Киевка | 0.375 | 800 |
Караганда - Красноярск | 12:30 | 22500 |
Караганда - Куланотпес | 14:00 | 800 |
Караганда - Кушокы/Куу-Чек | 12:00, 18:00 | 300 |
Караганда - Майоровка/Урожайный | 12:45 | 850 |
Караганда - Междуреченск | 12:40, 14:30 | 17300 |
Караганда - Мустафин/Токаревка | 13:00, 18:30 | 300 |
Караганда - Новосибирск | 11:00 | - |
Караганда - Новосибирск | 10:00 | 12000 |
Караганда - Новосибирск | 15:00 | 12000 |
Караганда - Омск | 18:00 | 7200 |
Караганда - Павлодар | 08:20, 20:15 | 3450 |
Караганда - Павлодар | 13:00 | 3450 |
Караганда - Петропавловск | 15:40 | 5000 |
Караганда - Родниковское | 17:00 | 550 |
Караганда - Садовое | 14:30 | 800 |
Караганда - Сазат/Святогоровка | 16:00 | 1500 |
Караганда - Сарань ч/з Шахан | 06:46, 07:09, 07:32, 07:54, 08:16, 08:38, 09:00, 09:23,09:46, 10:09, 10:54, 11:16, 12:00, 12:22, 12:44, 13:17,13:30, 13:53, 14:16, 14:38, 15:00, 15:22, 16:17, 16:30,16:53, 17:16, 17:38, 18:00, 18:22, 19:37, 20:16, 20:38 | 175 |
Караганда - Сарань ч/з Шахан | 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30,08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30,10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30,13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15,15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15,17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15,19:30, 20:15 | 175 |
Караганда - Сатпаев | 18:00 | 1550 |
Караганда - Семей | 15:00 | 3900 |
Караганда - Семизбуга | 16:00 | 800 |
Караганда - Суык Су/Октябрьский | 16:00 | 400 |
Караганда - Тассуат/Индустриальный | 12:45 | 850 |
Караганда - Темиртау | 06:30, 07:00, 07:38, 07:52, 08:06, 08:20, 08:34, 08:49,09:07, 09:25, 09:43, 09:58, 10:16, 10:35, 10:52, 11:07,11:22, 11:36, 11:50, 12:04, 12:18, 12:32, 12:46, 13:00,13:14, 13:28, 13:42, 13:51, 14:10, 14:24, 14:38, 14:52,15:06, 15:20, 15:34, 15:48, 16:03, 16:18, 16:32, 16:47,17:02, 17:17, 17:32, 17:47, 18:03, 18:22, 18:37, 18:52,19:09, 19:27, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:10,21:40, 22:40 | 150 |
Караганда - Томск | 09:15, 09:45, 10:00 | 14000 |
Караганда - Томск | 09:00, 09:45, 10:00, 11:00 | 14000 |
Караганда - Топар | 06:40, 07:03, 07:26, 07:49, 08:12, 08:34, 08:56, 09:40,10:03, 10:26, 10:49, 11:34, 11:56, 12:40, 13:24, 14:10,14:33, 14:56, 15:18, 15:40, 16:24, 17:10, 17:33, 17:56,18:18, 19:02, 19:24, 20:56 | 180 |
Караганда - Топар | 06:00, 06:20, 06:39, 06:51, 07:03, 07:14, 07:25, 07:36,07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:04,09:15, 09:27, 09:39, 09:51, 10:03, 10:14, 10:25, 10:36,10:47, 10:58, 11:09, 11:20, 11:42, 12:04, 12:19, 12:41,13:03, 13:15, 13:27, 13:39, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24,14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:19, 15:30, 15:41, 15:52,16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24,17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:30, 18:52, 19:15, 19:35,19:55, 20:24, 20:46 | 180 |
Караганда - Тюмень | 14:25 | 12150 |
Караганда - Улгий | 14:30 | 13000 |
Караганда - Усть-Каменогорск | 21:00 | 6000 |
Караганда - Шахтинск | 07:10, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15,09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30,11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 14:00, 14:15,14:45, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00,19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 21:05 | 190 |
Караганда - Шахтинск | 07:20, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40,08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00,10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20,11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10,13:30, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50,15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10,16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30,17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50,19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 20:00, 20:35, 21:05 | 190 |
Караганда - Шубарколь | 10:30 | 1910 |
Караганда - Шымкент | 9:30 | 5700 |
Караганда - Шымкент | 10:30, 19:00, 22:00 | 6700 |
Автовокзал Караганды один из многих автовокзалов страны. Смотреть все автовокзалы в Казахстане
За любой необходимой информацией по теме просьба обращаться по вышеуказанным контактам.
Мы предоставляем информацию на нашем веб-сайте «как есть». Мы не гарантируем точность или полноту предоставляемой информации, и не несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате доверия к такой информации. Ошибки и неточности будут исправляться по мере выявления. Более подробно ознакомится с правилами можно в разделе «Правила сайта».